聯系電話:
021-69156252
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 單相電能儀表 | 基本電流 | 10A |
準確度等級 | 0.5 | 參比電壓 | 400V |
電流倍率 | 1.2 | 顯示方式 | 液晶顯示 |
頻率 | 45~65Hz | 最大電流 | 200A |
裝箱數 | 1 | 應用領域 | 環保,化工,地礦,能源,交通 |
1.概述
單相配互感器電能表,適用于冶煉、鋼鐵、電焊、半導體等高能耗行業的節能改造工程,也適用于分布式光伏并網柜的功率監測、電力需求側管理等應用。具有無需拆一次母線、接線簡單方便、施工安全,為用戶節約改造成本、提高效率等特點。
它集成全部電力參數的測量(如單相的電流、電壓、有功功率、無功功率、視在功率、頻率、功率因數)以及電能監測和考核管理。同時它具有多種外圍接口功能可供用戶選擇:帶有RS485通訊接口,采用MODBUS-RTU協議可滿足通訊聯網管理的需要,采用LCD顯示界面,通過面板按鍵來實現參數設置和控制,非常適合于實時電力監控系統。
2.功能及技術參數
單相配互感器電能表測量參數:單相電流,單相電壓,單相(有功功率、無功功率、功率因素),單相(有功電能、無功電能),儀表標配1路RS485通訊
技術參數 | 指標 | ||
輸入 | 網絡 | 單相 | |
頻率 | 45~65Hz | ||
電壓 | 額定值:AC 100V、400V | ||
過負荷:1.2 倍額定值(連續); 2 倍額定值持續1 秒 | |||
功耗: 小于 0.2VA | |||
電流 | 額定值:10A,20A,40A,80A,120A,200A等(具體見產品規格) | ||
過負荷:1.2 倍額定值(連續); 10倍額定值持續1 秒 | |||
功耗: 小于 0.2VA | |||
輸出 | 通訊 | RS485接口、Modbus-RTU | |
顯示 | LCD | ||
測量精度 | 電壓:0.2級,電流、功率、有功電能:0.5級,頻率0.01Hz、無功電能:1級 | ||
電源 | AC85~265V或DC100~350V;功耗≤10VA | ||
安全性Safety | 工頻耐壓 | 電源// //電流輸入//電壓輸入和通訊之間AC2kV 1min; 電源、電流輸入、電壓輸入兩兩之間AC2kV 1min; | |
絕緣電阻 | 輸入、輸出端對機殼>100MΩ | ||
環境 | 工作溫度:-10℃~+55℃;儲存溫度:-20℃~+70℃ 相對濕度:5%~95% 不結露;海拔高度:≤2500m |
5.外形及安裝尺寸
開口式互感器尺寸
注:接線圖中保險絲推薦使用0.5A或者3A;
RS485通訊端口接線可以選用RJ45母頭或者普通接線端子,二者選其一。
下一產品:ACR10R-D10TE單相四象限電能表